AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มิรามาร์ มิซิโอเนส สำรอง | เสมอ | ดานูบิโอ(สำรอง) | มิรามาร์ มิซิโอเนส สำรอง | เสมอ | ดานูบิโอ(สำรอง) | |
![]() | 12.87% | 35.75% | 51.39% | 87.13% | 64.25% | 48.61% |
![]() | 73.48% | 59.11% | 67.41% | 73.48% | 59.11% | 67.41% |
![]() | 43.86% | 30.26% | 25.88% | 87.72% | 60.53% | 51.75% |
![]() | 63.05% | 70.32% | 66.63% | 73.89% | 59.36% | 66.75% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 1.04 |
0/0.5 0/0.5 |
0.76 0.66 |
2.14 2.36 |
3.30 3.30 |
2.63 2.36 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 2.37 |
4.00 3.30 |
5.75 2.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
0.77 0.67 |
2.14 2.36 |
3.30 3.30 |
2.63 2.36 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
1.25 |
0.90 0.97 |
1.40 2.35 |
4.50 3.50 |
5.50 2.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.04 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.66 |
2.12 2.60 |
3.30 3.50 |
2.70 2.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.02 |
0.75 |
0.85 0.79 |
1.67 2.70 |
3.60 3.30 |
4.10 2.38 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.03 |
|
0.77 |
2.64 |
3.30 |
2.29 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.11 1.14 |
0/0.5 0/0.5 |
0.70 0.67 |
2.32 2.37 |
3.25 3.25 |
2.60 2.54 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.75 |
1.25 |
0.80 0.90 |
1.41 2.40 |
4.50 3.50 |
5.50 2.55 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
มิรามาร์ มิซิโอเนส สำรอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดานูบิโอ(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |